| Schutz der menschlichen Gesundheit | Schutz der Vegetation | |
|---|---|---|
| Obere Beurteilungsschwelle | 60 % des Vierundzwanzigstunden-Immissionsgrenzwerts (75 | 60 % des kritischen Werts im Winter (12 |
| Untere Beurteilungsschwelle | 40 % des Vierundzwanzigstunden-Immissionsgrenzwerts (50 | 40 % des kritischen Werts im Winter (8 |
| Einstunden- Immissionsgrenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (NO2) | Jahresgrenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit (NO2) | Auf das Jahr bezogener kritischer Wert für den Schutz der Vegetation und der natürlichen Ökosysteme (NOx) | |
|---|---|---|---|
| Obere Beurteilungsschwelle | 70 % des Immissions-grenzwerts (140 | 80 % des Immissionsgrenzwerts (32 | 80 % des kritischen Werts (24 |
| Untere Beurteilungsschwelle | 50 % des Immissionsgrenzwerts (100 | 65 % des Immissionsgrenzwerts (26 | 65 % des kritischen Werts (19,5 |
| Vierundzwanzigstunden- mittelwert PM10 | Jahresmittelwert PM10 | Jahresmittelwert PM2,5 | |
|---|---|---|---|
| Obere Beurteilungsschwelle | 70 % des Immissionsgrenzwerts (35 dürfen nicht öfter als fünfunddreißigmal im Kalenderjahr überschritten werden) | 70 % des Immissions-grenzwerts (28 | 70 % des Immissions-grenzwerts (17 |
| Untere Beurteilungsschwelle | 50 % des Immissionsgrenzwerts (25 dürfen nicht öfter als fünfunddreißigmal im Kalenderjahr überschritten werden) | 50 % des Immissions-grenzwerts (20 | 50 % des Immissions-grenzwerts (12 |
| Jahresmittelwert | |
|---|---|
| Obere Beurteilungsschwelle | 70 % des Immissionsgrenzwerts (0,35 |
| Untere Beurteilungsschwelle | 50 % des Immissionsgrenzwerts (0,25 |
| Jahresmittelwert | |
|---|---|
| Obere Beurteilungsschwelle | 70 % des Immissionsgrenzwerts (3,5 |
| Untere Beurteilungsschwelle | 40 % des Immissionsgrenzwerts (2 |
| Achtstundenmittelwert | |
|---|---|
| Obere Beurteilungsschwelle | 70 % des Immissionsgrenzwerts (7 mg/m3) |
| Untere Beurteilungsschwelle | 50 % des Immissionsgrenzwerts (5 mg/m3) |